Recherche personnalisée
|
|
Nombre de consultations: 80198. |
|
|
|
22/12/2004 - Cette page a été visitée par VW Amérique.
Vous pouvez me contacter par ICQ, mon UIN est
178770030.
|
VĂ©hicules concernĂ©s: Audi TT Les porte-instruments (photo ci-contre) sur ces vĂ©hicules ont un gros problème de fiabilitĂ© dans le temps (dĂ©gradation accĂ©lĂ©rĂ©e avec la chaleur). Les symptĂ´mes sont divers, comme relatĂ©s dans les commentaires des signataires de cette pĂ©tition plus bas. Vu le prix du porte-instruments, au moins 600€, une prise en charge (totale ou partielle) par Audi doit ĂŞtre obtenue. *** Il existe dĂ©sormais une possibilitĂ© de rĂ©paration du Porte-Instruments Ă des tarifs plus qu'intĂ©ressants. |
29/03/2008 -- Un Internaute, signataire de la pétition, obtient gain de cause auprès de son garage Audi pour une prise en charge partielle du remplacamant du Porte-Instruments.
Serait-ce un début ?..
J'ai donc fait changer le porte instrument chez Audi Morlaix, prix 444 euros
ttc , avec remise de 50 % accordée par Audi France a titre exceptionnel.
Véhicule de 2001 avec 87000 km.
Bien cordialement,
Philippe Allot
21/02/2008 -- Audi m'a fait parvenir un email... attendons la suite des évennements ...
En attendant je vous indique son contenu.
Dear Mr. Bellon
Thank you for contacting us with your query dd. February 21, 2008.
In cooperation with our importer, who is responsible for all customers' matters of
your country, we will investigate the issues
concerning your query.
You will be contacted by our local representative as soon as possible. Until then,
we kindly ask for your patience.
Thank you for your understanding.
Yours sincerely
i. V. Holger Abeln i. A. Susanne Schulze
AUDI AG
International Customer Services
85045 Ingolstadt
Tel. +49 (0) 800 2834 7378423 +49 841 89 44600
Fax +49 (0) 800 329 26 2834 +49 841 89 38889
mailto:service@audi.de http://www.audi.com
Vous allez recevoir un email de confirmation, je validerai votre signature dès que possible.
La liste des gens qui ont signé cette pétition
Nombre de propriétaires de véhicules affectés ayant déjà signé cette pétition: 552| Date | Personne | VIN(*) | Kilomètres | Pays | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-10-29 | Benoît LOCHER | TRUZZZ8NZY10..... | 53000 | France | Une ligne de pixels `morts` sur l'afficheur central et les deux LEDs de clignotants sont très faibles, à peine visibles en plein jour. Achetée en Février 2005 à Monsieur Benoît LOCHER(déjà enregistré sur cette pétition puisqu`il en est à l`origine et je continu son oeuvre). 23/11/2005: 2 lignes de pixels morts, les clignotants sont encore plus faibles et en mode CD, les lettres "CD" sont tellement faiblardes qu'on les voit à peine. L'aiguille du Compte-tours reste bloquée à 1000 trs/mn moteur éteint. Pour l`instant pas d`autre souci. Véhicule vendu le 10 juin 2007 à 84000 km. |
| 2004-10-29 | Christophe MINARD | TRUZZZ8NZY10..... | 60000 | France | L`aiguille du compte tour indique au ralentit 4000 trs, 5000... ça dépend de l`humeur du PI. |
| 2004-10-30 | Régis HAZERA | TRUZZZ8NZX10..... | 38000 | France | Température d`eau qui se cale sur 110°C aprés 10min de route. Consomation moyenne de carburant tjs égal à 0L/100km. Autonomie toujours égale à 2000km. Le véhicule n`a que 38 000km! |
| 2004-10-30 | Dominique GAUDIN | TRUZZZ8NZX10..... | 68000 | France | prb.aiguille température d`eau - prb.aiguille niveau essence -Prb.conso moyenne |
| 2004-10-30 | Cyril GAILLARD | TRUZZZ8NZX10..... | 132000 | France | Aiguille compte cours indique une valeur éronnée (entre 2000 et 4000 trs au ralenti). |
| 2004-10-30 | Claudia ZIMMER | TRUZZZ8NZY10..... | 60000 | France | Une ligne de pixels qui fonctionne aléatoirement sur l`afficheur central ainsi qu`un segment HS sur l`indiquateur de date et heure radio piloté (afficheur de droite!) TT de janvier 99 avec 60 000KM |
| 2004-10-31 | Emilien RODE | TRUZZZ8NZY10..... | 66000 | France | Aiguilles du porte instrument totalement inactive, le reste fonctionne correctement |
| 2004-10-31 | Blaise MOULIN | TRUZZZ8NZX10..... | 58000 | France | L`aiguille de la jauge carburant affiche une valeur superieur a celle reelle (1/4) |
| 2004-11-01 | Frederic EMERY | TRUZZZ8NZX10..... | 88000 | France | Affichage temperature decalé de 1/4, affichage niveau carburant decalé de 1/4. |
| 2004-11-01 | David SAVORGNANO | TRUZZZ8NZX10..... | 103000 | France | Disparition petit à petit des lignes de l`écran de l`ordinateur de bord depuis decembre 2000, malgrès incistance au près de mon concessionnaire, audi a refusé toute prise en charge ! Je roule depuis comme cela. C`est anormal sur un véhicule agé de 1 ans de devoir prendre en charge plus de 800 euros de réparation. Tant qu`Audi ne prendra pas la réparation au moins en partie en charge, le bloc compteur restera en l`état! |
| 2004-11-01 | Julien GUERIN | TRUZZZ8NZX10..... | 60000 | France | Problème aiguille de carburant décallée: le plein fait l`aiguille dépasse largement le max et vide l`aiguille est au dessus du 1/4. Problème de PI confirmé par Audi Bauer Clichy. |
| 2004-11-02 | David CASTRESANA | TRUZZZ8NZY10..... | 50000 | France | La jauge à essence est décalée vers la droite, au premier trait blanc je suis en réserve. Audi me confirme qu`il n`y a aucun moyen de réparer, seul un remplacement résoudrai le problème. prix 950 euros la pièce !!! |
| 2004-11-02 | Philippe RIMBAULT | TRUZZZ8NZY10..... | 38000 | France | sur mon ex TT : 2 PI défaillants : le 1er : Jauge d`essence décalée, m`ayant valu de rester en panne d`essence sur une route deserte. Changé par un autre PI, dont le compte-tours a rendu l`ame....80 km apres l`avoir monté..! |
| 2004-11-02 | Régis DOMINIAK | TRUZZZ8NZX10..... | 96000 | France | Témpérature d`eau qui se cale à 110°C à froid comme à chaud. Une ligne de pixels HS sur l`afficheur central. Afficheur central perdant de sa luminosité aux quatres coins. |
| 2004-11-03 | Christian BRUEL | TRUZZZ8NZX10..... | 63000 | France | Plus d`éclairage de tableau de bord et plus d`indications digitales affichées. Après plusieurs incidents de ce type résolus sans intervention, le porte-instrument reste définitivement hors-service. J`ai, mais sans succès adressé plusieurs courriers à Audi France qui met en avant l`âge et le kilométrage du véhicule. SCANDALEUX !!!!!!!!! |
| 2004-11-04 | Nicolas CAUMON | TRUZZZ8NZX10..... | 65000 | France | PI remplacé à 65000 KM environ pour des oscillations anormales de l`aiguille de temperature moteur et de l`essence. confirmé par audi agen. |
| 2004-11-04 | Philippe FREITAS | TRUZZZ8NZ110..... | 42000 | France | aiguille folle, ligne de pixel absente éclairage et vieillissement du support |
| 2004-11-05 | Laurent BOLOLANIK | TRUZZZ8NZX10..... | 80000 | France | Jauge d`essence fausse ainsi que l`indication d`autonomie de l`ODB. Ressemble fortement à un défaut des capteurs de jauge mais a été diagnostiqué par la concession de Vichy (et confirmé par l`expert Audi) comme une erreur venant du PI. Audi a refusé la prise en charge et il n`a donc pas été changé (gestion de l`autonomie avec le compteur kilométrique journalier!). Ce défaut apparu en plein été (forte chaleur) a disparu le mois de février suivant. L`erreur n`est pas revenue depuis mais "qui a bu, boira". En attente d`une nouvelle dégradation.... |
| 2004-11-05 | Emmanuel SERFATY | TRUZZZ8NZY10..... | 74000 | France | Allumage intempestif du témoin de surchauffe à chaque fois que le contact est mis. Les aiguilles indiquant la temperature moteur et le niveau de carburant "s`affolent" à chaque fois que le vehicule est mis en marche, les aiguilles "tappent" sans arret dans les deux sens avec un cliquetis. Le compte-tours et la vitesse ne fonctionnent pas(restent à zero) pendant quinze minutes au moins puis fonctionnent mais de manière intermittente. L`éclairage du tableau de bord clignote pendant quinze minutes apres demarrage et mise du contact. La temperature exterieure est alternativement indiquée en degré Celsius et en degré Farenheit! Les indications de l`ordinateur de bord sont erronées. TT de Janvier 2000 C tout! |
| 2004-11-06 | Romain DESCHEEMAEKERE | TRUZZZ8NZY10..... | 45000 | France | C`était mon premier TT que j`ai remplacé depuis, et l`aiguille de la jauge à carburant affichait ce qu`elle avait envie, mais très rarement la réalité. Du coup, j`étais obligé de fonctionner au kilométrage partiel pour éviter la panne sèche... |
| 2004-11-07 | Frédéric GARAULT | TRUZZZ8NZX10..... | 118000 | France | aiguilles de T° eau et jauge à essence décalées vers la droite démarrage de la voiture, aiguille du compte tours qui `claque` dans le vide 2 secondes et qui se met en route normalement par la suite t° eau qui se cale à 110 |
| 2004-11-07 | Manuel MARSEU | TRUZZZ8NZX10..... | 127000 | France | Aiguille de jauge à essence décalée vers la droite donc trop loin avec le plein et au 1/4 réservoir vide. Problème survenu depuis longtemps mais vu le prix demandé par Audi je me fie à mon ODB pour mon autonomie. |
| 2004-11-09 | Sébastien KRAMARZ | TRUZZZ8NZX10..... | 96000 | France | Aiguille température d`eau décalée de 20° en plus, aiguille niveau essence décalée 1/4. Panne d`essence arrivée en doublant sur une 4 voies, LA HONTE ... Problème de PI confirmé par AUDI Réunion SUD où l`acceuil a été déplorable d`ailleurs, devis à 1300 euros !!! oui oui monsieur 1300 euros pour le faire changer et recoder les clefs... je me dis que si c`est pour avoir le même problème dans 1 mois avec un nouveau c`est pas la peine. |
| 2004-11-13 | Didier CAMISAN | TRUZZZ8NZX10..... | 82000 | France | jauge à essence `folle` + compte tours indiquant 0 au démarrage |
| 2004-11-15 | Alexis ARNOUX | TRUZZZ8NZY10..... | 101123 | France | Affichage de la temperature exterieure qui faiblit/ diodes qui sont faibles des que le soleil donne. |
| 2004-11-17 | Dimitri LE CAM | TRUZZZ8NZ110..... | 41000 | France | eclairage du tableau de bord allummer en position eteint aiguille de temperature instable etcs etcs |
| 2004-11-17 | André LE BOT | TRUZZZ8NZY10..... | 60000 | France | La jauge d`essence a commencé à osciller puis ,s`est bloquée à fond.Cela s`est passé il y a un mois.Mon TT QUATTRO est en circulation du 18/12/2000 et provient de chez BAUER ST-HONORE.Le véhicule a toujours été suivi chez AUDI.Actuellement je fais le plein en fonction du kilomètrage parcouru car la jauge est `optimiste` de 1/2 plein |
| 2004-11-17 | Guillaume COLLIN | TRUZZZ8NZY10..... | 63500 | France | Problème de jauge à essence qui se remet (selon son humeur) au maximum. |
| 2004-11-19 | Jerome BRINSOLLES | TRUZZZ8NZY10..... | 135000 | France | aiguille du compte-tour oscillant sur les rythmes de la salsa : 3 pas en avant 5 pas en arrière = résultat : lundi matin 2500t/min au démarrage et +9500t aprés plusieurs km mardi matin 4600t/min et bien évidement je possèderai la seule Tt 225 capable d`afficher 12500t/min !!?? mercredi matin mon moteur demarre à -1000t/min ! excellent ! même à 80km/h je stagne à l`arret (800t/min) ! etc... etc.. chez audi vag agen seule réponse = 845€ (et seul le café du matin aprés 1h d`attente pris ene charge par le réseau audi) ILS SONT TROP SYMPA ! bref, les boules quoi ! |
| 2004-11-20 | Marc LECOURT | TRUZZZ8NZY10..... | 63000 | France | Ligne de pixels qui fonctionne plus sur sur l`afficheur central. |
| 2004-11-21 | Gilles DARNE | TRUZZZ8NZY10..... | 59000 | France | niveau essence faux indique 1/4 du reservoir quant le reservoir est vide l`ODB lui est jsute donc c est le porte instrument qui est HS mais Ă la derniere revision Chez Audi ils m`ont dit de surveiller le porte instrument suite Ă un PB de jauge de temps sur le bloc c est donc qu`ils conaissent le PB |
| 2004-11-21 | René DE WAEL | TRUZZZ8NZ110..... | 75000 | France | Completement HS.Aucune auguille ne marche.Plus d`éclairage.Plus d`Odb.Nada.Niet.Cassé. |
| 2004-11-24 | Fabrice PETIT | TRUZZZ8NZX10..... | 64000 | France | Aiguille de jauge à carburant indiquant une valeur supérieure d`un quart par rapport à la réalité.Je suis tombé 2 fois en panne d`essence à cause de ça!!!Dois-je me sentir `heureux` pour autant en comparaison des problèmes rencontrés par d`autres propriétaires??? |
| 2004-11-25 | Satjan MUTHIAH | TRUZZZ8NZY10..... | 60000 | France | La jauge d`essence ne focntionne plus, donne une mauvaise indication et mais osciller sans arret de 1/4 de tour .Mon TT QUATTRO mise en circulation le 14/12/2000 et provient de chez BAUER Paris. Le véhicule a toujours été suivi chez AUDI.Actuellement je fais le plein en fonction du kilomètrage parcouru car la jauge est `optimiste` de 1/2 plein. Lorque je l`ai eu depuis novembre 2004, je suis tombé en panne seche, ne connaissant pas ce défaut. |
| 2004-11-28 | Ijaz SAWAR | TRUZZZ8NZY10..... | 73000 | Uk | The dash pod does strange things ... needles flicker for no reason. The centre part that shows the radio station and temperature sometimes does not show all characters. |
| 2004-11-29 | Daniel DOS SANTOS | TRUZZZ8NZY10..... | 63000 | France | lorsque j allume mes phares, j`ai un grésillement dans le porte instruments, cela disparait si je mon le niveau de luminosité de mon tableau de bord au maximum !!! d apres mon garragiste audi aucune autre sollution que de changer ce porte instruments. j espère que audi sera se montré honnête face à ce default de fabrication. 2005-10-24: mon compteur de vitesse ne fonctionne plus d`après audi lyon, echange du porte document obligatoire 600€ pieces + 1000€ de main d oeuvre soit 1600€ ttc bravo audi et encore merci !!! |
| 2004-11-30 | Christophe LUCAS | TRUZZZ8NZY10..... | 99000 | France | Aiguille de niveau de carburant defectueuse depuis 2 ans (sur 1/2 lorsque réservoir vide) et apparition du meme phénomène sur l`aiguille de température d`eau progressivement depuis juste après (à chaud , aiguille tjrs dans le rouge). L'affichage de T° exterieur est flou. |
| 2004-11-30 | Gregory BOYER | TRUZZZ8NZY10..... | 75000 | France | Problème avec l`indicateur de température décalé d`environ 40°C depuis plus d`un an. Refus de prise en charge par concessionnaire et Audi France. Nombreux courriers à l`appui en cas de besoin. P.I. non changé pour le moment ! |
| 2004-12-02 | Matthieu BOUTHORS | TRUZZZ8N0210..... | 56000 | France | L`aiguille de température indique 25°C de plus que la température réelle. Le problème est apparu alors que le TT avait 2ans et 15jours !!! Soit 15j après la fin de garantie constructeur. Donc le problème n`est toujours pas résolu sur les voitures récentes. |
| 2004-12-03 | Cerizza GIAN PAOLO | TRUZZZ8NZX10..... | 100000 | Italy | lo strumento combinato quando accendo la macchina da freddo impazzisce funzionando ad intermittenza e le lancette sbattono sul fondoscala. |
| 2004-12-04 | John HOEPPEL | TRUWX28N7110..... | 35000 | Usa | (1) Fuel gauge reads 50% too high, although trip computer `miles until empty` is correct. Needle never moves less than half full even when tank is nearly empty. (2) On cold start in cold weather ( 2C), tach needle reads 0 rpm for several seconds after engine fires up before snapping up to proper rpms. |
| 2004-12-04 | Carlo VOGELSANG | TRUUC28N5Y10..... | 152000 | Usa | Driver information display has black spots all over it after about 15 mins of driving. It seems the LCD has heat issues. |
| 2004-12-04 | Thomas REMINGA | TRUUC28N2Y10..... | 125528 | Usa | Tachometer was erratic, coolant gauge also erratic. Unit was replaced 3 separate times under warranty. Current cluster working for 28000 miles. Tach needle reads 0 rpm for several seconds after engine fires up before snapping up to proper rpms. |
| 2004-12-05 | Gerard TINSDALE | TRUZZZ8N2110..... | 31000 | England | Fuel gauge does not work or DIS remaining mileage indicator |
| 2004-12-06 | Robert RAMSEY | TRUZZZ8N7210..... | 30000 | England | Temperature gauge constantly reads approximately 70 degrees c too high and petrol gauge needle is as far right as possible whenever the car is switched on. |
| 2004-12-06 | Andrew BATEMAN | TRUZZZ8NZY10..... | 46000 | France | Temperature gauge constantly overreads by about 50 degrees. Fuel gauge overreads by about half a tank full although fuel low warning works at correct moment. DIS display starting to break-up at times. The poor reliability of the Dashpod is beyond question and Audi should at least offer a much reduced exchange price to cure this problem. |
| 2004-12-06 | Andy DOLPHIN | TRUZZZ8NZY10..... | 70000 | England | My TT is on the second dash pod since new. Fuel gauge and DIS completely out of synch. The DIS seems right all the way up to the low fuel warning, but the fuel gauge needle shows 25 - 50% more in the tank than there is, until it hits the low fuel warning and corrects itself. When the tank is filled, the needle shoots off the end of the dial. |
| 2004-12-14 | Jose javier LOPEZ | TRUZZZ8NZ110..... | 52000 | Spain | My cluster dows not work at all when the car is cold. After a few minutes the clocks begin a crazy dance up and down, and the lights blinks. After a few more minutes the cluster works OK except temperature and fuel that show a 1/4 more than the real |
| 2004-12-15 | Denis PAUNOVIC | TRUZZZ8NZY10..... | 97200 | France | L`aiguille de t° d`eau monte a 110° meme un peu plus,ainsi que la jauge d`essence qui donne de fausse indication,honteux pour une voiture de ce standing |
| 2004-12-16 | Carlos FERNANDEZ SANCHEZ | TRUZZZ8NZ110..... | 67000 | España | L`aiguille du carburant marquait le toujours plein entrepôt (le dépôt), plus tard l`image volvia le fou tous les indicateurs(clignotants) marquaient ce que querian et en fin de compte je me fais jeté (tué) par le témoin de l`inmovilizador. |
| 2004-12-20 | Jochen TOTZKE | TRUZZZ8NZY10..... | 58000 | Germany | Bisher nur bei Temperaturen unter 6°C. Kombiinstrument flackert; Beleuchtung ein / aus. Alle Zeiger zucken. Warnsymbole erscheinen. Funkuhr/Datum ausgefallen und auf 0; Bordcomputer gelöscht. Nach ca. 10 Minuten Fahrt alles in Ordnung. Ist schon das zweite Kombiinstrument. |
| 2004-12-31 | Patrick KING | TRUWT28NX110..... | 28650 | Usa | first cluster failed to display anything at all during cold weather until interior warmed up. second cluster lost display capability on two vertical colums of the center multifunction display |
| 2005-01-12 | Thomas ENGEL | TRUZZZ8NZX10..... | 54500 | France | La température d`eau n`est pas indiquée correctement sur l`afficheur prévu à cet effet : la plupart du temps elle stagne à 0° ; il lui arrive parfois de faire le `yoyo` pendant un instant. Par ailleurs, l`aiguille de niveau d`essence monte et descend sans raison |
| 2005-01-16 | Christophe LAFFORGUE | TRUZZZ8NZX10..... | 70500 | France | Jauge essence et vitesse faussée |
| 2005-01-21 | Kenji HORVATH | TRUWT28N0110..... | 45000 | Netherlands | the gas gauge is completely off. It reads way above the Full mark when the tank is full and only about half way when the tank is empty. So far everything else on the cluster is working alright. |
| 2005-01-24 | Frederic LAURENT | TRUZZZ8NZY10..... | 50000 | France | plus de jauge à essence et de temps en temps, le compte tourà 1000 tr/mn de plus que la réalité. |
| 2005-01-29 | Frank SCHURICHT | TRUZZZ8NZY10..... | 35000 | Germany | Kombiinstrument hatte beim morgentlichen Kaltstart Ausfallerscheinungen der Beleuchtung,alle Zeiger schlugen aus,Tankanzeige zeigte falsche Werte an !! Kombiinstrument wurde deshalb am 21.12.04 bei Audi für EUR 645,- ausgetauscht ohne Kulanz zu Gewähren !! |
| 2005-01-30 | Ferit SüMER | TRUZZZ8NZX10..... | 90000 | Germany | Zuckende Zeiger, falsche Tankanzeige, Wegfahrsperre blockiert Fahrzeug, dass ich abgeschleppt werden mußte vom ADAC.Reparatur für ca. € 690,00, jedoch keine Kulanz von Audi, da Fahrzeug schlichtweg ` zu alt` Baujahr 04/99!!!!! |
| 2005-02-03 | Rainer WIRTH | TRUZZZ8NZX10..... | 77500 | Deutschland | - Funkuhr fällt teilweise aus - Drehzahlmesser hängt ab und zu bei 2000 Umdrehungen - falsche Tankanzeige |
| 2005-02-19 | Thomas UHLENBROCK | TRUZZZ8NZY10..... | 94000 | Deutschland | Tankanzeige zeigt zu viel an (in Mittelstellung auf Reserve), Wassertemperatur zeigt zu viel an (rote Bereich, wenn er warmgefahren wurde) und der Drehzahlmesser hängr die ersten 10 Sekunden nach Starten des Wagens. |
| 2005-02-24 | Werner PICHLER | TRUZZZ8NZY10..... | 65000 | östereich | totaler ausfall |
| 2005-03-01 | Philippe MESSAGER | TRUZZZ8NZY10..... | 49000 | France | Jauge de temperature fonctionne de facon aleatoire. Signal d`ESP s`alume parfois a l`arret et ne s`eteind plus. |
| 2005-03-02 | Olivier MOREL | TRUZZZ8NZY10..... | 57000 | France | Défaut de jauge à essence qui indique 1/4 alors que c`est la panne seche. défaut de mise à jour de l`horloge automatique (afficheur antenne disparait). Probleme signalé à AUDI France par courrier...jamais eu de réponse !! |
| 2005-03-02 | Dulong FABRICEA | TRUZZZ8NZY10..... | 35000 | France | DEPUIS 3 JOURS AIGUILLES QUI S`AFFOLE A FROID ET TABLEAU DE BORD QUI CLIGNOTE AVEC AIGUILLE DE TEMPERATURE EAU ET ESSENCE QUI FONT LA SAMBA .DIAGNOSTIC AUDI SAVRA ARTIGUES AQUITAINE PORTE INSTRUMENT MORT 800 EUROS!!.ce sera le deuxieme un premier a été changer par ancien propriertaire a 10000 KM ET UN AN .j`ai PAS ENCORE ESSAYE DE CHANGER LES FUSIBLES PAR ACQUIS DE CONSICENCE .j`attends reponse concession audi pour prise en charge sinon recommandé a audi france qui avait accepté il ya un mois gracieusement de prendre 30% DES PIECES SUR CHANGEMENT compleur haldex qui fuyait mais pas sur problème de sertissage de durit d`eau qui perlait et située derriere le turbo.totale de la facture il ya un mois et demi 1300 EUROS SYMPA AUDI c`est fiable !!.la voiture est majique mais cher du km!! |
| 2005-03-03 | Steve MATYJA | TRUZZZ8NZY10..... | 80000 | France | L`aiguille de la jauge Ă carburant devient folle... |
| 2005-03-05 | Stéphane CHENE | TRUZZZ8N6210..... | 26000 | France | L`aiguile de température d`eau est décalée d`1/4. A température stabilisée elle indique 110 au lieu de 90. Défaillance du PI confirmée par concession Audi. |
| 2005-03-11 | Jch MARZULLO | TRUZZZ8NZ110..... | 85000 | France | Déja changé sous garantie en 2003. Recommence pareil aujourd`hui : aiguille de la temperature moteur completement folle. Diagnostique Audi : changer le porte instruments. |
| 2005-03-21 | Daniel LIEBOLD | TRUZZZ8NZX10..... | 130000 | Germany | Ständig falsche Tankanzeige.Dazu bei sehr niedrigen Temperaturen, also Winter, Totalusfall beim Kaltstart. Der ein komplettes Reseten zur Folge hat. Nach ca. 10 min Fahrt kommt das Kombigerät langsam wieder in Schwung. |
| 2005-03-23 | Thomas MISCHKE | TRUZZZ8N9310..... | 46000 | Germany | Temp gauge too high, just like rotated 45 degree clockwise. Legal warranty period expired by a few days only. Audi payed part of the repair and nil for the temp transducer. Second Audi, second dash pod exchange. There shall be no third one. |
| 2005-03-29 | Alexandre THERON | TRUZZZ8N0210..... | 39000 | France | aiguille de temp d`eau en bas, en permanence. Canal 49 sur 30° en permanence...Problème apparu vers 34000km, Il y a six mois environ... Pas d`ODB sur mon modèle. |
| 2005-03-30 | Detlef SCHMELZER | TRUZZZ8NZY10..... | 26700 | Germany | Wildes Flackern aller Zeiger beim Kaltstart. Nach Ziehen der Sicherung für das Kombiinstrument funktionierten wenigstens die Anzeigen für Drehzahl, Geschwindigkeit sowie Temperatur. Tankanzeige funktioniert seitdem nicht mehr korrekt und zeigt permanent ca. 1/4 zu viel an. Riss im FIS-Display. Permanent beleuchtete Pixel. Dies ist schon mein zweites Kombiinstrument. Audi - Vorsprung durch Technik? Eher wohl nur Vorsprung beim Preis, der die gebotene Qualität in keinster Weise rechtfertigt. Nach ca. 20 Werkstattbesuchen kann ich nur sagen: Das war mein erster und letzter Audi. |
| 2005-04-04 | Stéphane FONTAINE | TRUZZZ8NZX10..... | 85000 | France | Aiguille de température moteur décalé de 45°. Quand elle indique 115° en fait je suis à 70°, c`est génial pour savoir lorsqu`il y a surchauffe !!! |
| 2005-04-09 | Michael FöRSTER | TRUZZZ8NZY10..... | 53000 | Germany | - FIS-Display wird temperaturabh. von links her schwarz. - machmal: alle Anzeigen auf `0` - manchmal: Tankanzeige mit Offset (1/4 zu wenig). Korrigiert sich von selbst (Fehler in der SW der Tankanzeige ;-) ) - Einmal zeigen Tacho und Drehzahlmesser die Sollwerte verzögert und ohne Dämpfung an, d.h. Zeiger sprangen schnell auf den neuen Wert. Nach Ziehen der Sicherung wieder o.k. Kombi wurde bisher nicht getauscht, da für sehr viel Geld der gleiche Schrott wieder rein kommt. Im Besten Fall ist eine neue SW drin, aber die Prozessprobleme, wie defekte Lötstellen und Displays bleiben. |
| 2005-04-15 | Nicolas PASTEUR | TRUZZZ8NZY10..... | 65000 | Suisse | Probleme ligne affichage, aiguille compte tour saccade... Calcul consommation essense faux. Je l`ai fait changer avec la garantie Eurotax déjà une fois ! Audi m`ont que c`etait un probleme recurrent ! |
| 2005-04-22 | Sascha MEYER | TRUZZZ8N6210..... | 49000 | Deutschland | Sporadisch sinken beim Gas geben Drehzahl und Geschwindigkeit auf 0 und bleiben auf 0 bis aus- und wieder eingekuppelt wird. |
| 2005-04-22 | Pierre GUILLEN | TRUZZZ8NZY10..... | 73000 | Luxembourg | Aiguille jauge carburant indique une valeur suprieur a celle reelle (1/2). Ligne de l`ecran disparaissent aléatoirement, depuis peu indication autonomie fausse. |
| 2005-04-23 | Raimund ZWENG | TRUZZZ8NZY10..... | 63000 | Germany | Kombi flackert,falsche/keine Tankanzeige,Uhrausfall,Totalausfall des Kombis, FIS-Fehlmeldungen, Kulanz abgelehnt(2/00) |
| 2005-05-08 | Noel PESLERBE | TRUZZZ9NZY10..... | 93400 | France | en fait c`est le deuxieme TT que je possede le premier ,c`est le porte instrument qui s`est completement eteint plus de tachymetre ,de compte yout et les T°C pour celui la ,j`ai le voyant d`air bag qui reste allumé et le t°C de l`eau qui monte normalement et redescent brusquement a zero de facon alternative |
| 2005-05-11 | Sébastien PICHOT | TRUZZZ8NZY10..... | 78524 | France | la jauge carburant est décalée environ de 1/3 de trop, le pi ne fonctionne plus sauf l`éclairage et l`ordinateur de bord par temps très froid, ne se solutionne que par le retrait temporaire des fusibles adéquates. |
| 2005-06-20 | Pierre CASAL | TRUZZZ8NX210..... | 79000 | France | jauge d`essence au maximum même réservoir vide |
| 2005-07-01 | Romaric PIVAIN | TRUZZZ8NZY10..... | 98000 | France | L`aiguille de la jauge carburant affiche une valeur superieur a celle reelle (1/4). |
| 2005-07-01 | Vanessa RüEGG | TRUZZZ8NZY10..... | 89000 | Suisse | Jauge de carburant fausse. Donne un nombre de kilomètres restants aléatoires. Même jusqu`a 1200KM d`autonomie. (année 2000) |
| 2005-07-06 | Franck GILLIO | TRUZZZ8NZY10..... | 83000 | France | L`affichage s`efface en fonction de la température |
| 2005-07-10 | Rollin TOBIE | TRUUC28N3Y10..... | 62000 | Usa | INSTRUMENT CLUSTER IS GARBLED. AT TIMES INFORMATION WILL NOT DISPLAY CLEARLY ON THE DASH. LINES ARE MISSING FROM TIME TO TIME. |
| 2005-07-26 | Manuel PELLETIER | TRUZZZ8NZY10..... | 82700 | France | Affichage centrale qui commence a disparaitre |
| 2005-07-31 | Delfino THIERRY | TRUZZZ8NZY10..... | 50000 | France | L`aiguille de la jauge carburant affiche une valeur superieur a celle reelle (1/4) |
| 2005-08-09 | Gudrun ARTMANN | TRUZZZBNZY10..... | 42000 | Deutschland | Komplettausfall Kombiinstrument (keine Zeigerfunktion, keine Cockpitbeleuchtung (auch bei Scheinwerfereinschaltung nicht), keine Digitalanzeigen auĂźer TankfĂĽllanzeige (nur die digitale). Auch Grundbeleuchtung (Tasten) von Radio, Sitzheizung defekt. |
| 2005-08-31 | Olivier HIRN | WAUZZZ8DZYA1..... | 109000 | France | A l`ouverture de la portière:Remise à zéro du digit,clignotement du digit,plus d`affichage du digit,dans ce cas l`audi ne démarre plus et te laisse rentrer à pied...bien sur, pas de prise en charge.Résultat 700€ de facture... |
